- Отели Турции •
- Белека •
- Богазкента •
- Шервуд Белек - Адалтс Онли
Sherwood Belek - Adults Only
- Голубой флаг
Условия заселения
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Заселение мужчин | В номер не заселяют мужчин без женщин |
Заселение детей | Не заселяют детей |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 230 номеров Тип корпуса: отельный комплекс год строительства: 2010, последний ремонт в 2020 |
Старое название | Sensimar Belek Resort & Spa |
Официальный сайт отеля | Sensimar Belek Resort & Spa |
Туры в Sherwood Belek - Adults Only (186 предложений)
Standard Land View
STANDARD ROOM
Standard Room Land View
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
Standard Side Sea View
Standard Side Sea View
Standard Land View
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW
STANDARD ROOM
Standard Sea Side View
Standard Land View
Standard Room Side Sea View
Standard Land View
Описание отеля
Sherwood Belek - Adults Only, Богазкент, Турция
Шикарный отель Sherwood Belek - Adults Only 5* открыт в 2011 году, отреставрирован в 2020, занимает территорию в 12 000 кв.м. и предоставляет комфортабельные и роскошные условия для проживания только взрослым гостям, а дети до 16 лет в отель не допускаются. В 50 метрах от отеля находится собственный пляж. Туристам предлагается широкий выбор развлечений в отеле и на пляже. Романтическая атмосфера, отличное обслуживание, уютные номера, SPA-центр, салон красоты, торговый ряд и вечерние шоу-программы сделают отдых в отеле Sherwood Belek - Adults Only 5* насыщенным, ярким и незабываемым! Подходит для пляжного и молодежного отдыха.
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Sherwood Belek - Adults Only 5* по месяцам
| Туроператор | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спейс Трэвел | 193 854 ₽ | 270 590 ₽ | 290 123 ₽ | 402 132 ₽ | 310 149 ₽ | — | — | — |
| Fun&Sun | 195 837 ₽ | 234 442 ₽ | 295 432 ₽ | 334 289 ₽ | 313 437 ₽ | 320 009 ₽ | 272 229 ₽ | 241 594 ₽ |
| Вантач Трэвел | 202 576 ₽ | 299 462 ₽ | 304 499 ₽ | 411 038 ₽ | 356 768 ₽ | — | 264 732 ₽ | — |
| Анекс тур | 202 678 ₽ | 249 310 ₽ | 326 116 ₽ | 356 436 ₽ | 267 378 ₽ | 363 196 ₽ | 281 133 ₽ | 238 382 ₽ |
| Пакс | 204 617 ₽ | 295 089 ₽ | 362 924 ₽ | 411 643 ₽ | — | — | 269 473 ₽ | — |
| Пегас | 210 091 ₽ | 265 517 ₽ | 328 294 ₽ | 388 847 ₽ | 336 427 ₽ | 378 684 ₽ | 299 060 ₽ | 290 062 ₽ |
| Русский Экспресс | 212 072 ₽ | 278 645 ₽ | 348 625 ₽ | 409 989 ₽ | 321 990 ₽ | — | 266 849 ₽ | — |
| Интурист | 223 239 ₽ | 275 651 ₽ | 355 144 ₽ | 398 943 ₽ | 362 749 ₽ | 405 230 ₽ | 321 030 ₽ | — |
| OnlineTours | 227 990 ₽ | 322 715 ₽ | 403 176 ₽ | 430 536 ₽ | 438 042 ₽ | 408 906 ₽ | 321 945 ₽ | 194 947 ₽ |
| Библио Глобус | 228 094 ₽ | 289 111 ₽ | 364 989 ₽ | 404 467 ₽ | 412 395 ₽ | 396 332 ₽ | 336 733 ₽ | 270 446 ₽ |
| Тез тур | 228 939 ₽ | 315 012 ₽ | 405 225 ₽ | 399 446 ₽ | 253 893 ₽ | 393 676 ₽ | 315 885 ₽ | — |
| Санмар | 243 642 ₽ | 285 664 ₽ | 335 553 ₽ | 384 182 ₽ | 311 269 ₽ | 403 279 ₽ | 313 129 ₽ | 277 737 ₽ |
| Корал Тревел | 250 792 ₽ | 264 301 ₽ | 334 272 ₽ | 392 607 ₽ | 382 392 ₽ | 372 560 ₽ | 306 938 ₽ | — |
| Амботис | 278 813 ₽ | 355 357 ₽ | 393 673 ₽ | 453 417 ₽ | 393 628 ₽ | — | 316 363 ₽ | — |
Минимальная цена тура на двоих в Sherwood Belek - Adults Only за 7 - 10 ночей — от 193 854 ₽.




































































































