Отзывы о Jaz Neo Naama Bay 4 звезды, Наама Бей, Египет
Пользователи Onlinetours оценили
Отдыхал в отеле в начале мая. Питание скорее понравилось, может не столь разнообразное, но в целом хорошо. Пляж и море отличные. Возможно вернусь в этот отель.
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Об отеле | 195 номеров, 3 этажа Тип корпуса: отельный комплекс год строительства: 1999, последний ремонт в 2014 Комментарий к реновации: В отеле действует программа kin-fix, согласно которой идет регулярный ремонт номерного фонда. |
Старое название | Solymar Naama Bay |
Официальный сайт отеля | Solymar Naama Bay |
Отдыхал в отеле в начале мая. Питание скорее понравилось, может не столь разнообразное, но в целом хорошо. Пляж и море отличные. Возможно вернусь в этот отель.

Отель расположен в центре Наама-Бей на 2-й линии. Состоит из основного трёхэтажного здания и комплекса трёхэтажных корпусов. Гостям нравится уютная продуманная территория, пляж с пологим заходом в море и что в пешей доступности развитая инфраструктура Наама Бей. Концепцию «Всё включено» поддерживают основной ресторан со шведской линией, также работают бары.
Отель расположен в районе Наама-Бей, в 13 км от аэропорта города Шарм-эль-Шейха и в 2 км от пляжа. Рядом с ним находятся места для прогулок, магазины, кафе и бары.
В жилом фонде отеля есть номера разной категории. В некоторых комнатах отсутствует балкон, а также есть варианты на цокольных этажах, где нет даже окон. Ремонт и интерьер в помещениях давно не обновляли. Туристы часто сталкиваются с неполадками в работе сантехники, жалуются на недостаточное количество исправных розеток в номере и старые постельные принадлежности. Комфортному отдыху мешают и низко пролетающие самолёты, а также запах канализации, который появляется на территории по вечерам.
До отельного пляжа несколько раз в день курсирует автобус. Заход в море там пологий, на много метров от берега неглубоко, правда, из-за ветра бывают сильные волны. Пляж широкий, шезлонгов на нём много. К услугам отдыхающих центр водных развлечений и дайвинг-клуб. А вот бара на берегу нет — напитки приходится брать с собой из отеля.
В ресторане для гостей 3 раза в день сервируют шведский стол. Выбор блюд небольшой и не слишком разнообразный, но вся еда вкусная и приготовлена из качественных продуктов. Каждый день для гостей жарят мясо или рыбу на гриле, иногда предлагают морепродукты. В середине дня можно выпить чай или кофе со сладкой выпечкой и полакомиться мороженым.
На территории Jaz Neo есть бассейн с подогревом и неглубокой детской секцией, игровая площадка для юных гостей, массажный салон, столы для игры в теннис. Аниматоры ежедневно устраивают для отдыхающих турниры по дартсу, матчи по волейболу, проводят занятия по аэробике и йоге, вечерние шоу.
Отель Jaz Neo Naama Bay подойдёт нетребовательным к комфорту туристам. У резорта достаточно удобное расположение относительно аэропорта и городской инфраструктуры, в нём предлагают качественное питание, но состояние номеров и удалённость от моря делают его неудобным для спокойного пляжного отдыха и отпуска с детьми.
| Туроператор | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анекс | 122 172 ₽ | 153 166 ₽ | 165 185 ₽ | 166 258 ₽ | 175 627 ₽ | 235 018 ₽ | 209 369 ₽ | 222 026 ₽ | 242 511 ₽ | 239 756 ₽ |
| Русский Экспресс | 124 099 ₽ | 176 778 ₽ | 204 760 ₽ | 250 009 ₽ | 281 184 ₽ | 216 199 ₽ | 481 945 ₽ | — | — | — |
| Интурист | 127 076 ₽ | 149 886 ₽ | 178 347 ₽ | 174 198 ₽ | 188 555 ₽ | 234 498 ₽ | 208 864 ₽ | 221 441 ₽ | 293 522 ₽ | 248 345 ₽ |
| Fun&Sun | 130 321 ₽ | 143 193 ₽ | 150 381 ₽ | 170 257 ₽ | 166 903 ₽ | — | — | — | — | — |
| Let's Fly | 140 275 ₽ | 190 122 ₽ | 189 254 ₽ | 245 839 ₽ | 357 550 ₽ | 222 688 ₽ | — | — | — | — |
| Спейс Трэвел | 141 606 ₽ | 153 634 ₽ | 172 369 ₽ | 169 779 ₽ | 216 950 ₽ | 197 412 ₽ | 213 667 ₽ | 196 930 ₽ | 196 575 ₽ | 187 217 ₽ |
| Пакс | 142 151 ₽ | 171 435 ₽ | 283 288 ₽ | 185 977 ₽ | 303 929 ₽ | 175 505 ₽ | 342 584 ₽ | 208 142 ₽ | 285 597 ₽ | — |
| Пегас | 146 069 ₽ | 172 448 ₽ | 262 531 ₽ | 177 812 ₽ | 230 319 ₽ | 233 412 ₽ | 318 643 ₽ | 313 580 ₽ | 191 698 ₽ | 204 122 ₽ |
| Корал Тревел | 147 199 ₽ | 145 868 ₽ | 164 562 ₽ | 160 651 ₽ | 184 295 ₽ | — | — | — | — | — |
| Амботис | 152 075 ₽ | 155 631 ₽ | 168 618 ₽ | 176 860 ₽ | 238 278 ₽ | — | — | — | — | — |
| Санмар | 152 721 ₽ | 140 026 ₽ | 157 310 ₽ | 156 436 ₽ | 177 921 ₽ | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 156 764 ₽ | 155 988 ₽ | 194 782 ₽ | 180 126 ₽ | 191 727 ₽ | — | — | — | — | — |
| Тез тур | 177 819 ₽ | 178 134 ₽ | 209 010 ₽ | 200 310 ₽ | 227 259 ₽ | 311 135 ₽ | 328 102 ₽ | — | — | — |
| Библио Глобус | 182 314 ₽ | 186 098 ₽ | 187 898 ₽ | 196 738 ₽ | 205 342 ₽ | 262 600 ₽ | 294 125 ₽ | 302 942 ₽ | 209 448 ₽ | 237 646 ₽ |
| Onlinetours | 186 815 ₽ | 200 695 ₽ | 226 552 ₽ | 204 438 ₽ | 235 086 ₽ | 274 805 ₽ | 255 709 ₽ | 271 278 ₽ | 246 461 ₽ | 227 832 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Jaz Neo Naama Bay за 7 - 10 ночей — от 122 172 ₽.