- Отели Египта •
- Хургады •
- Макади Бэй •
- Стейгенбергер Макади
Steigenberger Makadi (Adults Only)
Условия заселения
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Заселение детей | Не заселяют детей |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 83 номера Тип корпуса: отельный комплекс с большой территорией год строительства: 2008, последний ремонт в 2021 |
Старое название | Jaz Makadi Bayview Hotel & Golf Resort |
Официальный сайт отеля | Jaz Makadi Bayview Hotel & Golf Resort |
Туры в Steigenberger Makadi (Adults Only) (923 предложения)
Superior Garden / Pool View
Superior Room Garden View
Superior Room Garden View
Superior Room Garden View
Superior Room Garden View
Superior Garden
Superior Room Garden View
Superior Room Garden View
Superior Room Garden View
Superior Room Garden View
Superior Room Garden View
Superior Garden
Superior Room Garden View
Superior Garden View
Superior Garden View
Описание отеля
Steigenberger Makadi (Adults Only), Макади Бэй, Египет
Steigenberger Makadi Hotel 5* расположился в бухте Макади Бэй, в шаговой доступности от развлекательных центров. Гостиничный комплекс представляет собой шестиэтажное строение окруженное зеленью и полями для гольфа. Гостиница подходящее место для отдыха всей семьёй и для любителей игры в гольф. На территории работает ресторан, кафетерий, а также бар у бассейна и в лобби. Обслуживание номеров круглосуточно. Для любителей водных развлечений прямо на территории отеля работает аквапарк и открытый бассейн. Уютные номера с балконами оснащены всем необходимым.
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Steigenberger Makadi (Adults Only) 5* по месяцам
| Туроператор | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Let's Fly | 147 965 ₽ | 159 631 ₽ | 159 349 ₽ | 203 486 ₽ | 213 720 ₽ | — | — | — | — | — |
| Пакс | 151 107 ₽ | 232 148 ₽ | 170 436 ₽ | — | 281 916 ₽ | — | — | — | — | — |
| Амботис | 153 923 ₽ | 202 974 ₽ | 165 834 ₽ | 309 139 ₽ | 282 721 ₽ | — | — | — | — | — |
| Русский Экспресс | 157 766 ₽ | 190 604 ₽ | 156 840 ₽ | 310 031 ₽ | 277 255 ₽ | — | — | — | — | — |
| Спейс Трэвел | 163 813 ₽ | 159 792 ₽ | 165 372 ₽ | 209 416 ₽ | 229 650 ₽ | 606 574 ₽ | — | — | — | 850 624 ₽ |
| Санмар | 171 787 ₽ | 183 887 ₽ | 188 001 ₽ | 252 164 ₽ | 258 857 ₽ | 220 650 ₽ | 273 568 ₽ | 245 690 ₽ | — | — |
| Корал Тревел | 174 194 ₽ | 182 532 ₽ | 189 622 ₽ | 248 373 ₽ | 255 164 ₽ | 240 397 ₽ | 314 053 ₽ | 244 778 ₽ | — | — |
| Анекс | 177 904 ₽ | 176 238 ₽ | 183 337 ₽ | 214 406 ₽ | 233 619 ₽ | — | — | — | — | — |
| Пегас | 192 216 ₽ | 197 342 ₽ | 202 798 ₽ | 281 528 ₽ | 257 266 ₽ | — | — | — | — | — |
| Тез тур | 207 078 ₽ | 204 542 ₽ | 218 455 ₽ | 261 472 ₽ | 276 697 ₽ | — | — | — | — | — |
| Интурист | 213 589 ₽ | 230 990 ₽ | 213 990 ₽ | 220 940 ₽ | 275 822 ₽ | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 222 760 ₽ | 219 502 ₽ | 194 745 ₽ | 225 255 ₽ | 293 842 ₽ | — | — | — | — | — |
| Onlinetours | 227 264 ₽ | 283 610 ₽ | 272 692 ₽ | 289 664 ₽ | 308 099 ₽ | 304 172 ₽ | 420 929 ₽ | 328 077 ₽ | 335 972 ₽ | 367 938 ₽ |
| Библио Глобус | 236 777 ₽ | 224 513 ₽ | 242 074 ₽ | 277 535 ₽ | 305 994 ₽ | — | — | — | — | — |
Минимальная цена тура на двоих в Steigenberger Makadi (Adults Only) за 7 - 10 ночей — от 147 965 ₽.
















































