- Отели Египта •
- Хургады •
- Эль-Гуны •
- Султан Бей Отель
Sultan Bey Hotel
Условия заселения
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 115 номеров, 3 этажа Тип корпуса: независимые корпуса год строительства: 1997, последний ремонт в 2018 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в Sultan Bey Hotel (16 предложений)
Premium Garden view Terrace Room
Premium Lagoon view Terrace Room
Premium Lagoon view Terrace Room
Premium Lagoon view Terrace Room
Premium Garden View With Terrece
Premium Terrace Garden
Premium Garden View With Terrece
Premium Garden View With Terrece
PREMIUM GARDEN VIEW TERRACE
Premium Garden View With Terrece
PREMIUM WITH TERRACE GARDEN VIEW
Premium Garden view Terrace Room
Premium Lagoon view Terrace Room
Premium Lagoon view Terrace Room
Premium Lagoon view Terrace
Описание отеля
Sultan Bey Hotel, Эль-Гуна, Египет
Отель Sultan Bey Hotel находится среди многих лагун островков и полей для гольфа. Отель отражает суть Египта с извилистыми переулками и потрясающими возможностями. С видом на замечательные лагуны Эль-Гуны и на тропический сад, Sultan Bey Hotel становится оазисом спокойствия в сердце Эль-Гуны. В отеле есть собственный пляж в лагуне, а также пляж Zaytouna Beach, до которого вас доставит трансферный катер за пару минут. Сотрудники обеспечат отличный сервис и гостеприимство, которые заставят вас почувствовать себя почетным гостем на протяжении всего пребывания. Наслаждайтесь ночной жизнью и магазинами на оживленной площади Хна Тамр, который находится недалеко от курорта.
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Sultan Bey Hotel 4* по месяцам
| Туроператор | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амботис | 186 091 ₽ | 242 367 ₽ | 271 716 ₽ | 213 692 ₽ | — | 205 465 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Анекс | 192 659 ₽ | 205 922 ₽ | — | — | — | 229 309 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Интурист | 202 028 ₽ | 195 522 ₽ | — | — | — | 278 776 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Пегас | 205 685 ₽ | 215 950 ₽ | 233 162 ₽ | 214 167 ₽ | 194 698 ₽ | 259 770 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Санмар | 209 546 ₽ | 202 002 ₽ | 214 434 ₽ | 191 615 ₽ | 199 820 ₽ | 256 863 ₽ | 224 952 ₽ | 190 559 ₽ | 262 415 ₽ | — | — | — |
| Библио Глобус | 214 802 ₽ | 196 854 ₽ | 202 285 ₽ | 205 810 ₽ | 245 553 ₽ | 260 128 ₽ | 249 929 ₽ | 207 482 ₽ | 219 524 ₽ | — | — | — |
| Пакс | 234 205 ₽ | 235 924 ₽ | 271 105 ₽ | 183 269 ₽ | 261 642 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 242 818 ₽ | 232 072 ₽ | 277 619 ₽ | 236 092 ₽ | 261 084 ₽ | 273 682 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Русский Экспресс | 243 680 ₽ | 196 668 ₽ | 237 303 ₽ | 278 058 ₽ | 258 048 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Let's Fly | 247 621 ₽ | 170 249 ₽ | 189 382 ₽ | 192 262 ₽ | 212 504 ₽ | 212 153 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Корал Тревел | 257 784 ₽ | 204 883 ₽ | 219 218 ₽ | 194 601 ₽ | 193 387 ₽ | 248 289 ₽ | 239 532 ₽ | 208 417 ₽ | 242 339 ₽ | — | — | — |
| Спейс Трэвел | 258 389 ₽ | 209 610 ₽ | 201 649 ₽ | 199 130 ₽ | 215 283 ₽ | 249 729 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Onlinetours | 343 929 ₽ | 310 402 ₽ | 321 150 ₽ | 292 075 ₽ | 303 139 ₽ | 332 992 ₽ | 334 443 ₽ | 297 370 ₽ | 327 210 ₽ | 306 434 ₽ | 340 939 ₽ | 485 807 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Sultan Bey Hotel за 7 - 10 ночей — от 170 249 ₽.




















































































































































































