- Отели Египта •
- Хургады •
- Эль-Гуны •
- Фанадир Отель
Fanadir Hotel
Условия заселения
Заселение с 15:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 17 номеров, 3 этажа Тип корпуса: одно здание год строительства: 2010, последний ремонт в 2019 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в Fanadir Hotel (221 предложение)
Deluxe Room
Deluxe Room
Deluxe
Deluxe Room
Deluxe
Deluxe Room
Deluxe Room
Deluxe Room
DELUXE ROOM
DELUXE ROOM
Deluxe Room
DELUXE ROOM
DELUXE ROOM
DELUXE ROOM
DELUXE ROOM
Описание отеля
Fanadir Hotel, Эль-Гуна, Египет
Недавно открывшийся отель Fanadir 4* уже завоевал популярность среди туристов, желающих провести яркий, насыщенный отдых на побережье Красного моря! Гости отеля смогут увидеть красоты загадочного подводного мира и живописный коралловый риф, занявшись дайвингом. Поймать самую высокую волну позволит кайтсерфинг. Катание на парусных лодках, каяках и джетски доставят Вам массу незабываемых, захватывающих эмоций. Вы также сможете прокатиться на верблюдах, совершить джип-сафари по пустынным оазисам курорта Эль Гуна. В ресторане у бассейна можно провести вечер, наслаждаясь изысканными блюдами международной кухни и разнообразием оригинальных коктейлей!
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Fanadir Hotel 4* по месяцам
| Туроператор | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский Экспресс | 138 690 ₽ | 188 505 ₽ | 188 492 ₽ | 220 678 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Спейс Трэвел | 146 125 ₽ | 138 534 ₽ | 138 105 ₽ | 156 927 ₽ | 200 701 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Let's Fly | 147 821 ₽ | 150 214 ₽ | 149 391 ₽ | 159 449 ₽ | 207 002 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Пакс | 151 973 ₽ | 178 637 ₽ | 178 210 ₽ | 106 682 ₽ | 224 348 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Амботис | 153 725 ₽ | 182 343 ₽ | 159 283 ₽ | 178 196 ₽ | 198 969 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Библио Глобус | 156 050 ₽ | 154 508 ₽ | 163 260 ₽ | 181 541 ₽ | 223 411 ₽ | 191 724 ₽ | 171 682 ₽ | 207 847 ₽ | 204 875 ₽ | 195 570 ₽ | — |
| Санмар | 158 262 ₽ | 156 241 ₽ | 155 676 ₽ | 166 112 ₽ | 199 288 ₽ | 186 056 ₽ | 170 145 ₽ | 256 944 ₽ | — | — | — |
| Корал Тревел | 162 415 ₽ | 158 703 ₽ | 158 997 ₽ | 170 616 ₽ | 202 971 ₽ | 187 382 ₽ | 173 745 ₽ | 178 198 ₽ | — | — | — |
| Пегас | 170 010 ₽ | 166 012 ₽ | 166 093 ₽ | 171 105 ₽ | 214 775 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 176 651 ₽ | 189 691 ₽ | 199 078 ₽ | 237 312 ₽ | 205 163 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Интурист | 186 932 ₽ | 235 476 ₽ | 242 124 ₽ | 202 524 ₽ | 197 410 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Onlinetours | 215 474 ₽ | 207 886 ₽ | 210 800 ₽ | 207 810 ₽ | 244 583 ₽ | 189 423 ₽ | 171 253 ₽ | 179 922 ₽ | — | — | 258 417 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Fanadir Hotel за 7 - 10 ночей — от 106 682 ₽.











































