Cook's Club El Gouna (Adults Only)
Условия заселения
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Заселение детей | Не заселяют детей |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 144 номера Тип корпуса: отельный комплекс год строительства: 2003, последний ремонт в 2020 |
Старое название | Arena Inn |
Официальный сайт отеля | Arena Inn |
Туры в Cook's Club El Gouna (Adults Only) (712 предложений)
Standard
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Standard
Standard
Описание отеля
Cook's Club El Gouna (Adults Only), Эль-Гуна, Египет
Провести превосходный отдых на побережье Красного моря предлагает отель Cook's Club El Gouna 4*, расположенный недалеко от туристического центра курорта, с его многочисленными барами, магазинчиками и ночными клубами, что привлекательно для полноценного отдыха молодежи! Здесь вы сможете совершить экзотические сафари на верблюдах по пустынным окрестностям, активно заняться спортом, играя в теннис, волейбол и гольф. На пляже рекомендуется заняться дайвингом, ведь удивительный коралловый риф впечатлит даже заядлых дайверов своей необычной формой. Восточное гостеприимство и дружественная атмосфера сделают ваш отдых беззаботным!
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Cook's Club El Gouna (Adults Only) 4* по месяцам
| Туроператор | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амботис | 144 248 ₽ | 189 059 ₽ | 204 268 ₽ | — | 205 136 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Спейс Трэвел | 150 362 ₽ | 168 354 ₽ | 171 180 ₽ | 206 212 ₽ | 213 185 ₽ | 485 640 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Let's Fly | 152 748 ₽ | 164 277 ₽ | 164 277 ₽ | 197 974 ₽ | 202 835 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Русский Экспресс | 158 863 ₽ | 193 014 ₽ | 149 108 ₽ | — | — | 244 993 ₽ | — | 214 685 ₽ | — | — | — | — |
| Анекс | 159 996 ₽ | 163 600 ₽ | 171 754 ₽ | 194 512 ₽ | 212 883 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Интурист | 169 227 ₽ | 219 594 ₽ | 209 872 ₽ | 248 487 ₽ | 201 864 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Санмар | 173 390 ₽ | 178 297 ₽ | 179 774 ₽ | 206 755 ₽ | 215 751 ₽ | 214 513 ₽ | 201 804 ₽ | 230 066 ₽ | — | — | — | — |
| Корал Тревел | 177 956 ₽ | 180 790 ₽ | 180 181 ₽ | 212 360 ₽ | 223 186 ₽ | 218 854 ₽ | 214 673 ₽ | 272 974 ₽ | 184 977 ₽ | — | — | — |
| Пакс | 178 515 ₽ | 192 597 ₽ | 177 037 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пегас | 192 960 ₽ | 194 665 ₽ | 191 480 ₽ | 216 132 ₽ | 230 190 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 199 189 ₽ | 181 824 ₽ | 192 400 ₽ | 225 093 ₽ | 262 511 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Библио Глобус | 200 772 ₽ | 184 498 ₽ | 189 682 ₽ | 223 236 ₽ | 248 874 ₽ | 243 800 ₽ | 201 377 ₽ | 209 125 ₽ | 200 885 ₽ | — | — | — |
| Onlinetours | 215 594 ₽ | 229 140 ₽ | 238 654 ₽ | 258 238 ₽ | 286 110 ₽ | 306 170 ₽ | 259 312 ₽ | 268 531 ₽ | 232 828 ₽ | 276 246 ₽ | 317 895 ₽ | 341 458 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Cook's Club El Gouna (Adults Only) за 7 - 10 ночей — от 144 248 ₽.

































