- Отели Египта •
- Хургады •
- Эль-Гуны •
- Стейгенбергер Гольф Резорт Эль Гуна
Steigenberger Golf Resort El Gouna
Условия заселения
Заселение с 15:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 268 номеров, 3 этажа Тип корпуса: отельный комплекс год строительства: 1999, последний ремонт в 2022 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в Steigenberger Golf Resort El Gouna (668 предложений)
Deluxe Room
Deluxe Room
Deluxe Room
ROOM DELUXE
ROOM DELUXE
ROOM DELUXE
Deluxe Room
ROOM DELUXE
ROOM DELUXE
ROOM DELUXE
Deluxe Room
Deluxe Room
ROOM DELUXE
ROOM DELUXE
ROOM DELUXE
Описание отеля
Steigenberger Golf Resort El Gouna, Эль-Гуна, Египет
Этот эксклюзивный 5-звездочный отель на Красном море, расположенный непосредственно на бирюзовые лагуны. Здесь вы найдете лучший отель в регионе - Steigenberger Golf Resort Эль Гуны. Это не только 18-луночное поле, который приглашает гостей, но и единственный отель-лагуна, удивительный подводный мир , и солнце, которое светит всем, круглый год. Steigenberger Golf Resort представляет собой стильный нубийских оазис спокойствия и красоты в одном из наиболее привлекательных мест отдыха Египта. Сенсационный опыт дополняется потрясающей архитектурой, захватывающие дух пейзажи, игристых лагун что дает гостям покой и радость. В Angsana Spa вам предложат незабываемое баловство с подготовленными специалистами, ультра-современным оборудованием, а также специализированных методов лечения.
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Steigenberger Golf Resort El Gouna 5* по месяцам
| Туроператор | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский Экспресс | 164 800 ₽ | 212 636 ₽ | 306 333 ₽ | 393 548 ₽ | 301 968 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Let's Fly | 191 792 ₽ | 273 776 ₽ | 304 004 ₽ | 295 853 ₽ | 331 742 ₽ | 322 218 ₽ | — | — | — | — | — |
| Пакс | 195 395 ₽ | 233 782 ₽ | — | — | 299 841 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Анекс | 226 505 ₽ | 246 490 ₽ | 268 470 ₽ | 256 072 ₽ | 269 777 ₽ | 306 172 ₽ | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 245 054 ₽ | 294 752 ₽ | 232 096 ₽ | 263 388 ₽ | 409 918 ₽ | 522 769 ₽ | — | — | — | — | — |
| Санмар | 267 669 ₽ | 281 948 ₽ | 281 247 ₽ | 248 733 ₽ | 262 740 ₽ | 299 201 ₽ | — | 257 634 ₽ | — | — | — |
| Корал Тревел | 273 144 ₽ | 282 198 ₽ | 285 583 ₽ | 252 932 ₽ | 258 663 ₽ | 307 696 ₽ | — | 259 040 ₽ | — | — | — |
| Интурист | 273 313 ₽ | 235 653 ₽ | 352 099 ₽ | 467 168 ₽ | 394 230 ₽ | 419 920 ₽ | — | — | — | — | — |
| Библио Глобус | 295 506 ₽ | 284 952 ₽ | 286 498 ₽ | 273 577 ₽ | 311 442 ₽ | 349 908 ₽ | 305 844 ₽ | — | 320 838 ₽ | — | — |
| Пегас | 314 766 ₽ | 318 866 ₽ | 307 986 ₽ | 309 722 ₽ | 316 567 ₽ | 340 188 ₽ | — | — | — | — | — |
| Спейс Трэвел | 315 066 ₽ | 331 102 ₽ | 315 414 ₽ | 271 364 ₽ | 347 132 ₽ | 350 311 ₽ | — | — | — | — | — |
| Амботис | 315 277 ₽ | 282 697 ₽ | 262 997 ₽ | 427 324 ₽ | 301 192 ₽ | 341 321 ₽ | — | — | — | — | — |
| Onlinetours | 392 462 ₽ | 409 790 ₽ | 380 204 ₽ | 347 532 ₽ | 381 858 ₽ | 432 430 ₽ | 470 389 ₽ | 386 399 ₽ | 387 600 ₽ | 433 246 ₽ | 308 039 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Steigenberger Golf Resort El Gouna за 7 - 10 ночей — от 140 203 ₽.




































































































































































































