Steigenberger Golf Resort El Gouna
Условия заселения
Заселение с 15:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 268 номеров, 3 этажа Тип корпуса: отельный комплекс год строительства: 1999, последний ремонт в 2022 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в Steigenberger Golf Resort El Gouna (259 предложений)
Deluxe Room
Deluxe Room
Deluxe Room
Deluxe Room
DELUXE ROOM
Deluxe Room
Deluxe Room
Deluxe Room
Deluxe Room
DELUXE ROOM
DELUXE ROOM
Deluxe Room
Deluxe Room
Deluxe Room
Deluxe Room
Описание отеля
Steigenberger Golf Resort El Gouna, Эль-Гуна, Египет
Этот эксклюзивный 5-звездочный отель на Красном море, расположенный непосредственно на бирюзовые лагуны. Здесь вы найдете лучший отель в регионе - Steigenberger Golf Resort Эль Гуны. Это не только 18-луночное поле, который приглашает гостей, но и единственный отель-лагуна, удивительный подводный мир , и солнце, которое светит всем, круглый год. Steigenberger Golf Resort представляет собой стильный нубийских оазис спокойствия и красоты в одном из наиболее привлекательных мест отдыха Египта. Сенсационный опыт дополняется потрясающей архитектурой, захватывающие дух пейзажи, игристых лагун что дает гостям покой и радость. В Angsana Spa вам предложат незабываемое баловство с подготовленными специалистами, ультра-современным оборудованием, а также специализированных методов лечения.
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Steigenberger Golf Resort El Gouna 5* по месяцам
| Туроператор | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакс | 193 082 ₽ | 287 280 ₽ | 298 985 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Анекс | 243 131 ₽ | 253 051 ₽ | 269 003 ₽ | 306 946 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Корал Тревел | 270 846 ₽ | 261 698 ₽ | 268 353 ₽ | 299 726 ₽ | 305 846 ₽ | 236 506 ₽ | 255 244 ₽ | 233 082 ₽ | 310 341 ₽ | 305 089 ₽ | 305 308 ₽ |
| Санмар | 270 984 ₽ | 252 505 ₽ | 265 758 ₽ | 292 564 ₽ | 316 260 ₽ | 231 180 ₽ | 312 479 ₽ | — | — | — | — |
| Let's Fly | 279 691 ₽ | 306 642 ₽ | 296 914 ₽ | 319 362 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 283 169 ₽ | 279 554 ₽ | 392 704 ₽ | 357 345 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Русский Экспресс | 286 141 ₽ | 348 904 ₽ | 301 583 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Библио Глобус | 286 609 ₽ | 279 620 ₽ | 313 772 ₽ | 342 408 ₽ | 317 592 ₽ | 283 869 ₽ | 314 132 ₽ | 276 766 ₽ | 355 040 ₽ | — | — |
| Спейс Трэвел | 289 850 ₽ | 281 814 ₽ | 341 949 ₽ | 349 805 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Пегас | 320 416 ₽ | 321 752 ₽ | 323 555 ₽ | 343 297 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Интурист | 341 000 ₽ | 309 441 ₽ | 381 550 ₽ | 390 508 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Onlinetours | 350 080 ₽ | 355 016 ₽ | 376 258 ₽ | 413 670 ₽ | 418 476 ₽ | 320 167 ₽ | 343 970 ₽ | 299 930 ₽ | 313 537 ₽ | 373 556 ₽ | 369 289 ₽ |
| Амботис | 462 753 ₽ | 347 976 ₽ | 313 538 ₽ | 338 508 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Минимальная цена тура на двоих в Steigenberger Golf Resort El Gouna за 7 - 10 ночей — от 168 352 ₽.























































































