- Отели Египта •
- Шарм-эль-Шейха •
- Клаб Риф Резорт
Club Reef Resort
- Риф
- Лобби-бар 24/7
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 140 номеров Тип корпуса: отельный комплекс с большой территорией год строительства: 1999, последний ремонт в 2021 Комментарий к реновации: 2021 - номерной фонд, ландшафт, лобби |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в Club Reef Resort (1351 предложение)
Superior Garden View Room
Handicap Accessible Room Garden View
Handicap Accessible Room Garden View
Описание отеля
Club Reef Resort, Шарм-эль-Шейх, Египет
Комфортабельный отель Club Reef Resort расположен в заливе Акаба курорта Садфа. Этот отель замечательно подойдет для молодежи и любителей дайвинга, так как бухта Рас-Ум-эль-Сид славится пологим склоном, а на глубине двадцати пяти метров обитают барракуды и скаты. На всей территории отеля предложен бесплатный интернет. Открытый бассейн с лежаками в свободном доступе. Для тех, кто приехал в город по делам есть бизнес-центр и зал для конференций. Спа-центр порадует большим выбором оздоровительных процедур. Активный досуг предложено провести в фитнес-центре, за игрой в теннис либо катаясь на водных лыжах. Ресторан "Оазис" предлагает изысканные блюда интернациональной кухни, а также блюда из морепродуктов.
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Club Reef Resort 4* по месяцам
| Туроператор | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санмар | 160 310 ₽ | 210 044 ₽ | 245 799 ₽ | 217 872 ₽ | 223 588 ₽ | 223 611 ₽ | 279 088 ₽ | 214 548 ₽ | 201 555 ₽ | 227 719 ₽ | 176 678 ₽ | 187 035 ₽ |
| Корал Тревел | 163 551 ₽ | 228 751 ₽ | 229 308 ₽ | 218 993 ₽ | 206 643 ₽ | 211 998 ₽ | 280 907 ₽ | 215 852 ₽ | 191 959 ₽ | 229 900 ₽ | 192 153 ₽ | 194 186 ₽ |
| Амботис | 229 190 ₽ | 247 528 ₽ | 206 326 ₽ | 237 405 ₽ | 205 804 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Onlinetours | 250 724 ₽ | 231 656 ₽ | 248 610 ₽ | 263 241 ₽ | 247 302 ₽ | 248 568 ₽ | 277 369 ₽ | 265 547 ₽ | 254 055 ₽ | 316 851 ₽ | 239 216 ₽ | 235 852 ₽ |
| Библио Глобус | 252 795 ₽ | 233 283 ₽ | 240 292 ₽ | 230 822 ₽ | 229 111 ₽ | 223 583 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Пакс | — | 176 280 ₽ | 227 920 ₽ | 322 673 ₽ | 271 732 ₽ | 138 945 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Fun&Sun | — | 193 286 ₽ | 204 487 ₽ | 207 334 ₽ | 204 854 ₽ | 218 406 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Спейс Трэвел | — | 208 344 ₽ | 225 092 ₽ | 231 743 ₽ | 219 448 ₽ | 215 135 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Интурист | — | 216 971 ₽ | 190 251 ₽ | 270 051 ₽ | 261 429 ₽ | 194 715 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Пегас | — | 222 833 ₽ | 217 847 ₽ | 270 707 ₽ | 193 768 ₽ | 207 289 ₽ | 297 960 ₽ | 228 546 ₽ | 220 630 ₽ | 279 451 ₽ | 215 637 ₽ | 192 588 ₽ |
| Вантач Трэвел | — | 261 322 ₽ | 213 058 ₽ | 262 505 ₽ | 250 417 ₽ | 219 231 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Русский Экспресс | — | 273 492 ₽ | 256 092 ₽ | 252 105 ₽ | 227 370 ₽ | 266 286 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Минимальная цена тура на двоих в Club Reef Resort за 7 - 10 ночей — от 105 124 ₽.
































































































