- Отели Турции •
- Мармариса •
- Д Марис Бей
D Maris Bay
Условия заселения
Заселение с 15:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Заселение мужчин | В номер заселяют мужчин без женщин по запросу |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 196 номеров Тип корпуса: отельный комплекс год строительства: 2012, последний ремонт в 2017 |
Старое название | Club Resort Select Maris |
Официальный сайт отеля | Club Resort Select Maris |
Туры в D Maris Bay (1064 предложения)
Classic Room Mountain View
Superior Room Mountain View
Classic Mountain Room
Classic Room Mountain View
Classic Mountain Room
Classic Room Mountain View
Classic Mountain Room
Classic Room Mountain View
Classic Room Mountain View
Classic Room Mountain View
Superior Room Mountain View
Classic Mountain Room
Superior Room Mountain View
Classic Room Mountain View
Classic Room Mountain View
Описание отеля
D Maris Bay, Мармарис, Турция
Элитный отель D - Hotel, бывший Club Resort Select Maris, расположен в 130 км от аэропорта Даламан, в 12 км от поселка Хисароню, в 35 км от Мармариса, на берегу моря (1 линия). Общая площадь территории отеля составляет 156 000 кв.м. В отеле созданы все условия, чтобы гости приятно проводили время. В этой гостинице все сделано по высшему классу: номера, рестораны, SPA-салон, развлечения, сервис, ландшафтный дизайн территории. Отдых в этом месте понравится любителям спокойного пляжного отдыха, а также семейным парам с детьми и молодоженам.
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в D Maris Bay 5* по месяцам
| Туроператор | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анекс тур | 456 005 ₽ | 554 886 ₽ | 921 350 ₽ | 1 535 149 ₽ | 1 705 812 ₽ | 1 110 914 ₽ | 564 914 ₽ |
| Вантач Трэвел | 457 758 ₽ | 560 027 ₽ | 710 909 ₽ | 1 761 228 ₽ | — | 874 228 ₽ | — |
| Лоти | 551 782 ₽ | 674 714 ₽ | 926 055 ₽ | 1 591 876 ₽ | 1 663 185 ₽ | 1 040 837 ₽ | 654 534 ₽ |
| Интурист | 637 854 ₽ | 878 541 ₽ | 1 443 290 ₽ | 1 617 660 ₽ | 1 648 283 ₽ | 1 315 042 ₽ | 637 775 ₽ |
| Библио Глобус | 747 269 ₽ | 901 094 ₽ | 1 332 432 ₽ | 1 543 284 ₽ | 1 619 694 ₽ | 1 219 589 ₽ | 884 236 ₽ |
| Корал Тревел | 792 139 ₽ | 693 226 ₽ | 1 431 331 ₽ | 1 432 755 ₽ | 1 621 039 ₽ | 1 481 930 ₽ | — |
| Санмар | 877 654 ₽ | 626 628 ₽ | 1 469 597 ₽ | 1 327 629 ₽ | 1 571 272 ₽ | 1 122 138 ₽ | — |
| OnlineTours | 891 194 ₽ | 781 000 ₽ | 1 348 630 ₽ | 1 824 569 ₽ | 1 989 446 ₽ | 1 372 751 ₽ | 743 280 ₽ |
| Пегас | 915 944 ₽ | 903 598 ₽ | 1 574 400 ₽ | 1 777 657 ₽ | 1 754 324 ₽ | 1 311 110 ₽ | 1 005 706 ₽ |
| Арт-Тур | 1 353 132 ₽ | 1 157 308 ₽ | 1 325 184 ₽ | 1 610 478 ₽ | 2 680 575 ₽ | 1 197 890 ₽ | 682 478 ₽ |
| Амботис | — | 517 072 ₽ | 1 153 153 ₽ | 2 069 260 ₽ | 1 256 366 ₽ | 1 151 235 ₽ | — |
| Русский Экспресс | — | 855 084 ₽ | 1 070 750 ₽ | 1 662 601 ₽ | — | — | — |
| Спейс Трэвел | — | — | 1 119 053 ₽ | — | 2 410 264 ₽ | — | — |
Минимальная цена тура на двоих в D Maris Bay за 7 - 10 ночей — от 456 005 ₽.






















































































