Akka Residence
Условия заселения
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Заселение мужчин | В номер не заселяют мужчин без женщин |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 7 номеров Тип корпуса: виллы год строительства: 2005, последний ремонт в 2014 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в Akka Residence (114 предложений)
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
Villa Ruby
VILLA RUBY
Villa Ruby
Описание отеля
Akka Residence, Бельдиби, Турция
Великолепный отель Akka Residence расположен на побережье Средиземного моря, в курортном поселке Белдиби, в 15 километрах от города Кемер, в 20 километрах от центра города Анталия и в 40 километрах от аэропорта города Анталия. Общая площадь живописнейшей территории отеля Akka Residence составляет 90 000 кв.м. Отель Akka Residence предоставляет своим гостям элитные условия для отдыха. Стильные номера, высококлассное обслуживание, богатая инфраструктура, изысканная кухня ресторанов, огромный выбор развлечений для детей сделают отдых в отеле Akka Residence роскошным и незабываемым! Отель Akka Residence рекомендуется для романтического, пляжного и семейного отдыха!
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Akka Residence 5* по месяцам
| Туроператор | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амботис | 861 823 ₽ | 1 578 502 ₽ | 1 605 957 ₽ | 1 504 481 ₽ | 1 932 746 ₽ | — | — |
| Fun&Sun | 1 023 962 ₽ | 1 157 462 ₽ | 1 605 422 ₽ | 1 863 642 ₽ | 1 825 904 ₽ | 1 595 882 ₽ | 1 421 332 ₽ |
| Пегас | 1 131 375 ₽ | 1 374 973 ₽ | 1 637 897 ₽ | 1 623 808 ₽ | 1 746 432 ₽ | 1 535 734 ₽ | 1 479 737 ₽ |
| Анекс тур | 1 141 860 ₽ | 1 200 749 ₽ | 1 693 800 ₽ | 1 913 423 ₽ | 1 838 643 ₽ | 1 653 552 ₽ | 1 585 178 ₽ |
| Вантач Трэвел | 1 150 504 ₽ | 1 505 948 ₽ | 1 953 590 ₽ | 2 125 416 ₽ | 2 304 732 ₽ | 1 992 958 ₽ | 1 551 978 ₽ |
| OnlineTours | 1 174 755 ₽ | 1 314 812 ₽ | 1 842 670 ₽ | 2 058 984 ₽ | 2 154 933 ₽ | 1 948 053 ₽ | 1 453 873 ₽ |
| Пакс | 1 204 576 ₽ | 1 648 176 ₽ | 2 111 986 ₽ | 1 988 164 ₽ | 2 116 620 ₽ | — | — |
| Интурист | 1 297 197 ₽ | 1 436 033 ₽ | 1 635 026 ₽ | 1 754 256 ₽ | 1 692 874 ₽ | 1 617 011 ₽ | 1 519 813 ₽ |
| Санмар | 1 313 702 ₽ | 1 389 114 ₽ | 1 459 125 ₽ | 1 805 849 ₽ | 1 808 072 ₽ | 1 753 889 ₽ | 1 631 332 ₽ |
| Корал Тревел | 1 341 104 ₽ | 1 419 006 ₽ | 1 612 385 ₽ | 1 728 747 ₽ | 1 883 838 ₽ | — | — |
| Спейс Трэвел | 1 350 540 ₽ | 1 644 668 ₽ | 1 466 542 ₽ | — | — | — | — |
| Русский Экспресс | 1 376 795 ₽ | 1 768 924 ₽ | 2 055 544 ₽ | 2 310 911 ₽ | 1 711 928 ₽ | 1 774 754 ₽ | — |
| Библио Глобус | 1 381 406 ₽ | 1 746 306 ₽ | 1 857 077 ₽ | — | 1 911 130 ₽ | 1 664 502 ₽ | 1 664 502 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Akka Residence за 7 - 10 ночей — от 861 823 ₽.






































