The Naka Island A Luxury Collection Resort & Spa
С 5 мая 2026 года проводятся ремонтные работы в многофункциональном зале отеля.
Условия заселения
Заселение с 15:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Депозит | От 3000 тайских бат за сутки. Возможны изменения со стороны администрации отеля. |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 90 номеров, 1 этаж Тип корпуса: виллы, отельный комплекс с большой территорией год строительства: 2011, последний ремонт в 2020 Комментарий к реновации: 2020 - обновлены некоторые общественные зоны, косметический ремонт в номерах |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в The Naka Island A Luxury Collection Resort & Spa
Описание отеля
The Naka Island A Luxury Collection Resort & Spa, Ко-Нака-Яй, Таиланд
Отель The Naka Island A Luxury Collection Resort & Spa 5* расположен среди великолепных пляжей, пышных кокосовых рощ, с бесконечной видом на изумрудно-зеленый залив Пхангнга и идиллические пейзажи береговой линии Пхукета. Это эксклюзивный бутик-курорт, состоящий из комплекса уникальных вилл на острове Naka Yai, расположенном недалеко от берегов Пхукета. К отелю можно добраться только на частном катере. В силу своего расположения отель предлагает целый букет морских удовольствий, включая подводное плавание, серфинг, виндсерфинг, прогулки под парусом, каякинг. Кроме того, для гостей острова организуются велосипедные и пешие прогулки. Спа-центр отеля предлагает массаж, фито- и аромотерапию, обертывание и множество других процедур на основе природных ингредиентов. Меню ресторана отеля, состоящее из блюд тайской, китайской и европейской кухни, ежедневно меняется.
Рекомендуемые отели
Цены на туры в The Naka Island A Luxury Collection Resort & Spa 5* по месяцам
| Туроператор | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоти | 387 757 ₽ | 476 676 ₽ | — | 381 886 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 456 548 ₽ | 450 632 ₽ | 619 625 ₽ | 422 276 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Спейс Трэвел | 461 216 ₽ | 936 382 ₽ | 589 385 ₽ | 433 189 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Арт-Тур | 476 532 ₽ | 470 090 ₽ | 568 100 ₽ | 583 821 ₽ | 408 915 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Амботис | 514 429 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Санмар | 580 903 ₽ | 676 346 ₽ | 554 080 ₽ | 521 066 ₽ | 459 761 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Интурист | 581 415 ₽ | 602 863 ₽ | 514 758 ₽ | 660 185 ₽ | — | 625 045 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Корал Тревел | 585 420 ₽ | 797 628 ₽ | 467 196 ₽ | 703 434 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Русский Экспресс | 599 074 ₽ | — | — | 479 990 ₽ | 445 952 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Анекс тур | 637 994 ₽ | 557 188 ₽ | 622 142 ₽ | 493 256 ₽ | 622 366 ₽ | 627 473 ₽ | 625 074 ₽ | — | — | — | — | — |
| Библио Глобус | 721 857 ₽ | 658 721 ₽ | 665 352 ₽ | 680 678 ₽ | 761 120 ₽ | 764 188 ₽ | 915 913 ₽ | 889 559 ₽ | 1 108 952 ₽ | 1 142 632 ₽ | 1 009 531 ₽ | 844 722 ₽ |
| Пакс | 730 287 ₽ | — | 664 590 ₽ | 418 315 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пегас | 764 055 ₽ | 522 891 ₽ | 696 015 ₽ | — | 957 645 ₽ | 833 780 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| OnlineTours | 838 568 ₽ | 911 906 ₽ | 918 070 ₽ | 768 880 ₽ | 814 870 ₽ | 836 848 ₽ | 1 212 491 ₽ | — | — | — | — | — |
Минимальная цена тура на двоих в The Naka Island A Luxury Collection Resort & Spa за 7 - 10 ночей — от 381 886 ₽.















































