Отзывы о Thaproban Pavilion Resort & Spa 5 звёзд, Унаватуна, Шри-Ланка
Пользователи Onlinetours оценили
Приветлитвый и вежливый персонал, все проблемы решались моментально. Завтраки обычные. Уборка ежедневная.
Заселение с 14:00. Выезд до 11:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Можно с животными | Разрешено размещение с животными до 20 кг. Размещение с домашними животными допускается по предварительному запросу. Данная услуга является платной. Условия предоставления услуги рекомендуется уточнять заранее, возможны изменения со стороны администрации отеля. Данная информация актуальна только для отеля. Правила перевозки животных надо уточнять у авиакомпании или у наших менеджеров. |
Об отеле | 16 номеров, 3 этажа Тип корпуса: одно здание год строительства: 2013, последний ремонт в 2021 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Pavillion Residence
Pavillion Residence
Pavillion Residence
Pavilion Residence
Pavillion Residence
Pavillion Residence
Pavillion Residence
Pavilion Residence
Pavilion Residence
Pavillion Residence
Pavillion Residence
Pavilion Residence
Pavillion Residence
Standard room
Pavilion Residence
Приветлитвый и вежливый персонал, все проблемы решались моментально. Завтраки обычные. Уборка ежедневная.
| Туроператор | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский Экспресс | 262 201 ₽ | 274 288 ₽ | 277 897 ₽ | 279 465 ₽ | — | 381 118 ₽ | 448 077 ₽ | 248 012 ₽ |
| Корал Тревел | 271 298 ₽ | 293 977 ₽ | 336 277 ₽ | 330 834 ₽ | 413 716 ₽ | 277 768 ₽ | 459 341 ₽ | 280 106 ₽ |
| Санмар | 273 288 ₽ | 317 355 ₽ | 396 765 ₽ | 383 124 ₽ | 399 530 ₽ | 407 521 ₽ | 449 824 ₽ | 417 130 ₽ |
| Let's Fly | 287 869 ₽ | — | 199 625 ₽ | 195 662 ₽ | — | — | — | 238 400 ₽ |
| Onlinetours | 321 308 ₽ | 386 082 ₽ | 270 217 ₽ | — | — | — | — | — |
| Библио Глобус | 442 820 ₽ | 312 748 ₽ | 261 494 ₽ | — | — | — | — | 292 059 ₽ |
| Спейс Трэвел | — | 224 844 ₽ | 212 230 ₽ | — | — | 376 186 ₽ | — | — |
| Пакс | — | 252 382 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Анекс | — | 300 536 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Интурист | — | 309 393 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Амботис | — | 396 650 ₽ | — | — | — | — | 420 646 ₽ | — |
| Вантач Трэвел | — | — | 197 620 ₽ | 276 670 ₽ | 207 642 ₽ | 383 062 ₽ | 449 638 ₽ | 251 833 ₽ |
| Тез тур | — | — | 220 255 ₽ | 333 947 ₽ | 232 718 ₽ | 343 148 ₽ | 218 516 ₽ | 253 344 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Thaproban Pavilion Resort & Spa за 7 - 10 ночей — от 189 403 ₽.