- Отели Шри-Ланки •
- Трикомали и окрестности •
- Трикомали •
- Амаранте Бэй
Amaranthe Bay
10 • Отлично
Пляж
3 линия; 465 метров до пляжа, песчаный
Вход в воду: пологий песчаный
Путь к пляжу: в пешей доступности
Муниципальный
Wi-Fi и другие удобства
Бесплатный Wi-Fi в номере
Условия заселения
Заселение с 14:00
Выезд до 12:00
Условия заселения
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Отель на карте
От аэропорта до отеля:
Mattala Rajapaksa International Airport217.4 км, 5 ч.
Об отеле
25 номеров, 2 этажа, год строительства: 2015
Важно знать
Об отеле | 25 номеров, 2 этажа Тип корпуса: отельный комплекс год строительства: 2015 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в Amaranthe Bay
Цены на туры в Amaranthe Bay 5* по месяцам
| Туроператор | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский Экспресс | 277 494 ₽ | 244 569 ₽ | — | — | — | — | — |
| Санмар | 284 470 ₽ | 246 454 ₽ | 244 279 ₽ | 376 082 ₽ | 362 472 ₽ | 272 076 ₽ | 260 384 ₽ |
| Корал Тревел | 286 971 ₽ | 251 608 ₽ | 206 851 ₽ | 350 049 ₽ | 422 432 ₽ | 328 764 ₽ | 269 426 ₽ |
| Интурист | 327 988 ₽ | 285 598 ₽ | 351 890 ₽ | 422 864 ₽ | 460 834 ₽ | 250 596 ₽ | 333 027 ₽ |
| Fun&Sun | 354 983 ₽ | 300 516 ₽ | 326 650 ₽ | 419 378 ₽ | 419 378 ₽ | 347 542 ₽ | 357 273 ₽ |
| Тез тур | 373 587 ₽ | 343 036 ₽ | 334 244 ₽ | 477 509 ₽ | 522 665 ₽ | 326 268 ₽ | 331 419 ₽ |
| Спейс Трэвел | — | 238 080 ₽ | — | — | 395 679 ₽ | — | — |
| OnlineTours | — | 308 938 ₽ | 297 544 ₽ | 437 166 ₽ | 565 546 ₽ | 311 415 ₽ | — |
| Анекс тур | — | 326 599 ₽ | 375 465 ₽ | 447 277 ₽ | 441 394 ₽ | 276 942 ₽ | 318 101 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Amaranthe Bay за 7 - 10 ночей — от 206 851 ₽.
Amaranthe Bay






















