- Отели ОАЭ •
- эмирата Абу-Даби •
- Яс Плаза Мангроувс бай ИХГ
Yas Plaza Mangroves by IHG
Условия заселения
Заселение с 15:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Депозит | От 300 арабских дирхамов за сутки. Возможны изменения со стороны администрации отеля. |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 397 номеров, 8 этажей Тип корпуса: одно здание год строительства: 2009 |
Старое название | Radisson Blu Hotel, Abu Dhabi Yas Island |
Официальный сайт отеля | Radisson Blu Hotel, Abu Dhabi Yas Island |
Туры в Yas Plaza Mangroves by IHG
Описание отеля
Yas Plaza Mangroves by IHG, о. Яс, ОАЭ
На побережье Персидского залива, на острове Яс расположился замечательный отель Yas Plaza Mangroves 4*. Он находится в окружении мировых достопримечательностей таких, например, как выставочный центр и парк "Мир Феррари". Отель своим гостям предлагает отличные номера, обустроенные по мировым стандартам и с великолепным видом на залив. К услугам отдыхающих бассейн и корты для игры в теннис и гольф. Современный Спа обслуживают высококлассные специалисты, а в фитнес–центре тренера индивидуально подберут комплекс занятий. Главный ресторан обслуживает клиентов по системе "Шведский стол", а во втором подают блюда итальянской кухни. В распоряжении клиентов бары у бассейна и лобби. Наличие центра бизнеса и конференц-зала поможет деловым людям успешно провести поездку. На всей территории отеля свободный доступ к скоростному беспроводному интернету. Для самых маленьких гостей предусмотрена игровая площадка и няня по требованию. Этот современный отель ориентирован на туристов и деловых людей.
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Yas Plaza Mangroves by IHG 4* по месяцам
| Туроператор | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амботис | 424 943 ₽ | 412 219 ₽ | 486 762 ₽ | 400 524 ₽ | 401 323 ₽ | 370 453 ₽ | 536 040 ₽ | 341 308 ₽ | — | — | — |
| Арт-Тур | — | 370 114 ₽ | 442 399 ₽ | 344 469 ₽ | 360 300 ₽ | 354 618 ₽ | 330 530 ₽ | 354 185 ₽ | 373 489 ₽ | 465 966 ₽ | — |
| Вантач Трэвел | — | 393 884 ₽ | 433 386 ₽ | 399 997 ₽ | 359 620 ₽ | 421 268 ₽ | 444 021 ₽ | 199 148 ₽ | — | — | — |
| Корал Тревел | — | 395 424 ₽ | 549 018 ₽ | 605 530 ₽ | 457 741 ₽ | — | — | — | 625 642 ₽ | — | — |
| Санмар | — | 433 704 ₽ | 537 642 ₽ | 903 499 ₽ | 448 255 ₽ | 757 539 ₽ | — | — | 612 679 ₽ | — | — |
| Библио Глобус | — | 451 884 ₽ | 516 021 ₽ | 462 686 ₽ | 513 733 ₽ | 509 556 ₽ | — | — | — | — | — |
| Спейс Трэвел | — | 459 655 ₽ | 475 903 ₽ | 466 687 ₽ | 520 224 ₽ | 481 194 ₽ | 485 082 ₽ | 367 338 ₽ | — | — | — |
| Пакс | — | 482 456 ₽ | 535 398 ₽ | 492 635 ₽ | 538 816 ₽ | 464 252 ₽ | 469 240 ₽ | 501 013 ₽ | — | — | — |
| Русский Экспресс | — | 484 060 ₽ | 549 677 ₽ | 490 480 ₽ | 484 440 ₽ | 513 468 ₽ | 471 780 ₽ | 452 433 ₽ | — | — | — |
| Анекс тур | — | 489 958 ₽ | 495 494 ₽ | 545 886 ₽ | 676 408 ₽ | 590 076 ₽ | 565 043 ₽ | 521 641 ₽ | — | — | — |
| Интурист | — | 515 138 ₽ | 557 764 ₽ | 536 850 ₽ | 653 892 ₽ | 570 952 ₽ | 588 282 ₽ | 511 420 ₽ | — | — | 578 894 ₽ |
| OnlineTours | — | 549 173 ₽ | 715 198 ₽ | 532 176 ₽ | 484 114 ₽ | 517 701 ₽ | 571 856 ₽ | 543 184 ₽ | 568 474 ₽ | — | 540 577 ₽ |
| Пегас | — | 688 477 ₽ | 596 301 ₽ | 552 697 ₽ | 656 857 ₽ | 734 759 ₽ | 538 706 ₽ | 544 853 ₽ | — | — | — |
Минимальная цена тура на двоих в Yas Plaza Mangroves by IHG за 7 - 10 ночей — от 199 148 ₽.










































