- Отели Мальдив •
- Филитейо Айленд Резорт
Filitheyo Island Resort
Условия заселения
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 125 номеров Тип корпуса: бунгало, виллы, отельный комплекс год строительства: 1999, последний ремонт в 2010 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в Filitheyo Island Resort (2128 предложений)
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Улучшенная Вилла
Описание отеля
Filitheyo Island Resort, о. Филитео, Мальдивы
Filitheyo Island Resort 4* - это курортный комплекс, единственный на Фаафу. Вокруг него распростерлись величественные тропические сады и коралловые рифы. Виллы построены на сваях прямо в воде. Здесь есть масса увлекательнейших занятий. Фитнес-центр, спа-центр, дайвинг-центр и профессиональным обучением, пляжный волейбол, гребля и многое другое. В основном ресторане отеля накрывается интернациональный "шведский стол". А в двух местных барах вы можете насладиться различными экзотическими коктейлями и напитками. Это место прямо дышит романтикой и уединением.
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Filitheyo Island Resort 4* по месяцам
| Туроператор | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амботис | 508 409 ₽ | 529 213 ₽ | 437 405 ₽ | 382 614 ₽ | 404 759 ₽ | 407 098 ₽ | — | — | — |
| Санмар | 513 458 ₽ | 471 164 ₽ | 461 758 ₽ | 442 748 ₽ | 501 696 ₽ | 471 507 ₽ | 581 819 ₽ | 523 966 ₽ | — |
| Вантач Трэвел | 530 678 ₽ | 440 002 ₽ | 431 019 ₽ | 372 810 ₽ | 464 105 ₽ | 440 534 ₽ | 453 512 ₽ | — | — |
| Арт-Тур | 547 387 ₽ | 952 220 ₽ | 379 240 ₽ | 379 240 ₽ | 393 395 ₽ | 410 414 ₽ | 413 725 ₽ | — | — |
| Русский Экспресс | 548 119 ₽ | 457 334 ₽ | 498 706 ₽ | 374 994 ₽ | 440 350 ₽ | 432 309 ₽ | — | — | — |
| Пакс | 555 200 ₽ | 1 179 245 ₽ | 502 996 ₽ | 376 481 ₽ | 436 406 ₽ | 428 850 ₽ | 443 145 ₽ | — | — |
| Спейс Трэвел | 558 459 ₽ | 463 409 ₽ | 482 857 ₽ | 370 607 ₽ | 499 316 ₽ | 420 636 ₽ | 402 905 ₽ | — | — |
| Корал Тревел | 559 718 ₽ | 452 040 ₽ | 457 352 ₽ | 438 234 ₽ | 483 622 ₽ | 469 908 ₽ | 582 610 ₽ | — | 359 734 ₽ |
| Интурист | 570 160 ₽ | 418 265 ₽ | 413 508 ₽ | 408 484 ₽ | 458 540 ₽ | 422 675 ₽ | 470 020 ₽ | 426 384 ₽ | 501 465 ₽ |
| Тез тур | 580 114 ₽ | 461 720 ₽ | 474 558 ₽ | 451 331 ₽ | 530 124 ₽ | 487 296 ₽ | 608 005 ₽ | — | — |
| Библио Глобус | 713 339 ₽ | 646 264 ₽ | 658 256 ₽ | 653 326 ₽ | 730 115 ₽ | 643 860 ₽ | 702 384 ₽ | — | — |
Минимальная цена тура на двоих в Filitheyo Island Resort за 7 - 10 ночей — от 346 018 ₽.




























































