- Отели Египта •
- Хургады •
- Сома-Бей •
- Палм Роял Сома Бей
Palm Royale Soma Bay
Условия заселения
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 445 номеров Тип корпуса: отельный комплекс с большой территорией год строительства: 2004, последний ремонт в 2018 |
Старое название | Sentido Palm Royale Soma Bay |
Официальный сайт отеля | Sentido Palm Royale Soma Bay |
Туры в Palm Royale Soma Bay (2656 предложений)
ELITE ROOM
SUPERIOR ROOM WITH GARDEN VIEW
Описание отеля
Palm Royale Soma Bay, Сома-Бей, Египет
Расположенный на берегу загадочного Красного моря, недалеко от частного песчаного пляжа, отель Palm Royale Soma Bay 5* имеет собственный оздоровительный спа-центр, бассейн и элегантные террасы. Кондиционированные номера оборудованы современной мебелью и наполнены естественным светом. Некоторые посетители радуются потрясающим видом на Красное море из своих номеров. В фитнес-клубе гости могут не только потренироваться но и насладиться купанием в джакузи. Отель также предлагает отдыхающим водные виды спорта: кайтсерфинг и виндсерфинг. Гурманов ждут пять ресторанов, каждый с незабываемой кухней и обязательными музыкальными шоу.
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Palm Royale Soma Bay 5* по месяцам
| Туроператор | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спейс Трэвел | 205 082 ₽ | 297 458 ₽ | 298 631 ₽ | 256 484 ₽ | 279 293 ₽ | 70 414 ₽ | 105 960 ₽ | 141 602 ₽ | 308 445 ₽ | 62 554 ₽ | — |
| Вантач Трэвел | 208 649 ₽ | 219 871 ₽ | 323 669 ₽ | 310 870 ₽ | 299 232 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Анекс | 215 752 ₽ | 251 638 ₽ | 257 553 ₽ | 247 792 ₽ | 276 554 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Интурист | 218 212 ₽ | 246 857 ₽ | 256 510 ₽ | 247 213 ₽ | 268 518 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Пакс | 219 862 ₽ | 544 069 ₽ | 459 875 ₽ | 277 178 ₽ | 245 394 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Амботис | 223 602 ₽ | 353 252 ₽ | 272 289 ₽ | 313 548 ₽ | 316 841 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Санмар | 223 618 ₽ | 287 476 ₽ | 255 084 ₽ | 239 438 ₽ | 267 106 ₽ | 253 369 ₽ | 209 927 ₽ | 264 433 ₽ | 183 214 ₽ | — | 236 638 ₽ |
| Корал Тревел | 228 140 ₽ | 282 993 ₽ | 351 883 ₽ | 250 492 ₽ | 281 438 ₽ | 297 133 ₽ | 291 797 ₽ | 327 164 ₽ | 204 480 ₽ | — | 241 158 ₽ |
| Тез тур | 236 170 ₽ | 312 871 ₽ | 353 338 ₽ | 285 250 ₽ | 314 099 ₽ | 211 777 ₽ | 254 893 ₽ | — | — | — | — |
| Пегас | 243 567 ₽ | 300 306 ₽ | 253 677 ₽ | 277 707 ₽ | 230 157 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Onlinetours | 275 662 ₽ | 365 062 ₽ | 393 554 ₽ | 305 087 ₽ | 309 781 ₽ | 310 026 ₽ | 263 682 ₽ | 282 906 ₽ | 262 653 ₽ | 208 854 ₽ | — |
| Библио Глобус | 303 584 ₽ | 293 798 ₽ | 315 282 ₽ | 323 116 ₽ | 338 618 ₽ | 263 356 ₽ | 258 674 ₽ | 293 236 ₽ | 287 731 ₽ | 227 256 ₽ | — |
| Русский Экспресс | 377 834 ₽ | 586 918 ₽ | — | 327 527 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Let's Fly | 530 959 ₽ | 555 646 ₽ | 467 373 ₽ | 379 116 ₽ | 485 903 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Минимальная цена тура на двоих в Palm Royale Soma Bay за 7 - 10 ночей — от 62 554 ₽.



























































































