Magic Beach
Условия заселения
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 122 номера, 6 этажей Тип корпуса: одно здание год строительства: 2011, последний ремонт в 2021 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в Magic Beach (4166 предложений)
SUPERIOR ROOM WITH SEA VIEW
Double Room - Standard Garden View
Описание отеля
Magic Beach, Хургада, Египет
Отель Magic Beach Hotel 4* нашел свое место на самом берегу Красного моря, в Эль-Хелал, в окружении престижнейших вилл Хургады. Прекрасное место для спокойного тихого отдыха, так как отель расположился вдалеке от шумных улиц города. Поблизости можно найти крупнейшею мечеть Хургады, морской аквариум и городской парк. В отеле есть открытый бассейн, обнесенный высокими стенами, которые защищают отдыхающих от знаменитых Хургадских ветров, которые так прельщают серфингистов. Также отель предоставляет возможность насладиться ярчайшим подводным миром Красного моря, занявшись дайвингом. А для детей предусмотрен детский бассейн и веселые аниматоры, которые им так нравятся. Также на территории отеля есть Wi-Fi.
Типы номеров
Рекомендуемые отели
Цены на туры в Magic Beach 4* по месяцам
| Туроператор | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анекс | 144 847 ₽ | 154 703 ₽ | 157 124 ₽ | 174 727 ₽ | 169 218 ₽ | 174 228 ₽ | 174 400 ₽ | 149 123 ₽ | — | — | — | — |
| Let's Fly | 147 169 ₽ | 153 278 ₽ | 141 960 ₽ | 174 818 ₽ | — | 554 709 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Спейс Трэвел | 154 122 ₽ | 154 499 ₽ | 148 583 ₽ | 167 132 ₽ | 237 378 ₽ | 287 179 ₽ | 174 288 ₽ | 114 039 ₽ | 246 555 ₽ | — | — | — |
| Русский Экспресс | 163 092 ₽ | 188 415 ₽ | 164 887 ₽ | 182 892 ₽ | 150 064 ₽ | 175 540 ₽ | 205 220 ₽ | — | — | — | — | — |
| Библио Глобус | 165 750 ₽ | 171 744 ₽ | 174 728 ₽ | 197 262 ₽ | 194 414 ₽ | 194 414 ₽ | 205 824 ₽ | 180 577 ₽ | 179 467 ₽ | — | — | — |
| Пакс | 166 391 ₽ | 176 066 ₽ | 156 973 ₽ | 173 469 ₽ | 185 548 ₽ | 195 253 ₽ | 152 371 ₽ | 145 232 ₽ | — | — | — | — |
| Амботис | 170 111 ₽ | 189 262 ₽ | 156 428 ₽ | 181 920 ₽ | 136 579 ₽ | 192 416 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 174 255 ₽ | 182 606 ₽ | 208 040 ₽ | 194 830 ₽ | 321 103 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Корал Тревел | 174 822 ₽ | 176 674 ₽ | 168 935 ₽ | 200 056 ₽ | 193 062 ₽ | 206 763 ₽ | 212 804 ₽ | 180 528 ₽ | 191 597 ₽ | 271 062 ₽ | 295 162 ₽ | — |
| Санмар | 175 574 ₽ | 175 414 ₽ | 165 971 ₽ | 196 124 ₽ | 188 003 ₽ | 197 956 ₽ | 198 953 ₽ | 168 959 ₽ | 181 732 ₽ | 259 649 ₽ | 297 287 ₽ | — |
| Пегас | 178 951 ₽ | 178 471 ₽ | 171 944 ₽ | 184 309 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Интурист | 195 690 ₽ | 209 707 ₽ | 194 230 ₽ | 192 538 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Onlinetours | 235 739 ₽ | 244 406 ₽ | 217 638 ₽ | 239 694 ₽ | 214 210 ₽ | 229 070 ₽ | 226 510 ₽ | 173 667 ₽ | 199 542 ₽ | 227 298 ₽ | 216 214 ₽ | 213 214 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Magic Beach за 7 - 10 ночей — от 114 039 ₽.























