- Отели Египта •
- Хургады •
- Эль-Гуны •
- Кэптейнс Инн
Captain's Inn
Условия заселения
Заселение с 15:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Отель на карте
Важно знать
Об отеле | 48 номеров, 3 этажа Тип корпуса: одно здание год строительства: 2001, последний ремонт в 2019 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
Туры в Captain's Inn (65 предложений)
Двухместный номер Standard
Standard
Стандартный номер
Двухместный номер Standard
Стандартный номер
Двухместный номер Standard
Двухместный номер Standard
Двухместный номер Standard
Двухместный номер Standard
Стандартный номер
Стандартный номер
Стандартный номер
Двухместный номер Standard
Стандартный номер
Двухместный номер Standard
Описание отеля
Captain's Inn, Эль-Гуна, Египет
Captain's Inn Hotel 3* расположен прямо на песчаном пляже Qualicum Beach и предлагает проживание в апартаментах под аккомпанемент убаюкивающих приливов и отливов океанских волн, просыпаясь в лучах удивительных восходов южного солнца. Отель идеально подходит для семейных путешествий с детьми, молодежного отдыха и проживания делегаций. В одно- и двуспальных сьютах отеля - полностью оборудованная кухня с микроволновой печью, электроплитой с духовой печью, холодильником, кухонной посудой, а также кофеваркой и чайником. В спальнях - новые роскошные кровати, пуховые одеяла и гипоаллергенные подушки. В гостиной зоне возможность просмотра любимых телевизионных каналов и программ и подключение к Интернету. В ванной комнате – тропический душ и косметический набор.
Цены на туры в Captain's Inn 3* по месяцам
| Туроператор | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Let's Fly | 141 221 ₽ | 148 834 ₽ | 148 653 ₽ | 159 195 ₽ | 205 730 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Спейс Трэвел | 149 636 ₽ | 143 862 ₽ | 145 958 ₽ | 159 267 ₽ | 204 764 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Русский Экспресс | 153 438 ₽ | 187 124 ₽ | 169 501 ₽ | 220 678 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Амботис | 157 267 ₽ | 187 102 ₽ | 172 494 ₽ | 237 703 ₽ | 198 969 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Пакс | 160 238 ₽ | 196 193 ₽ | 174 542 ₽ | 242 269 ₽ | 224 348 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Санмар | 163 778 ₽ | 163 301 ₽ | 158 259 ₽ | 168 653 ₽ | 204 533 ₽ | 185 531 ₽ | 178 685 ₽ | 231 242 ₽ | — | — | — | — |
| Корал Тревел | 166 307 ₽ | 164 891 ₽ | 161 241 ₽ | 170 286 ₽ | 208 805 ₽ | 198 952 ₽ | 183 138 ₽ | 258 843 ₽ | — | — | — | — |
| Библио Глобус | 166 319 ₽ | 160 961 ₽ | 172 844 ₽ | 189 041 ₽ | 233 207 ₽ | 197 413 ₽ | 189 497 ₽ | 200 994 ₽ | 210 818 ₽ | 228 266 ₽ | — | — |
| Пегас | 175 835 ₽ | 169 434 ₽ | 166 028 ₽ | 176 886 ₽ | 223 267 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Интурист | 204 407 ₽ | 316 294 ₽ | 232 309 ₽ | 239 074 ₽ | 190 115 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 210 651 ₽ | 185 858 ₽ | 199 078 ₽ | 241 725 ₽ | 198 221 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Onlinetours | 222 466 ₽ | 237 242 ₽ | 233 624 ₽ | 232 561 ₽ | 293 471 ₽ | 268 785 ₽ | 220 535 ₽ | 244 884 ₽ | 207 645 ₽ | 229 236 ₽ | 283 845 ₽ | 302 067 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Captain's Inn за 7 - 10 ночей — от 141 221 ₽.




























