Отзывы о Captain's Inn 3 звезды, Эль-Гуна, Египет
Пользователи Onlinetours оценили
Отдыхали в мае. Очень милый и отличный бутик отель за свои деньги, отличное расположение и шикарные завтраки
Заселение с 15:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Об отеле | 48 номеров, 3 этажа Тип корпуса: одно здание год строительства: 2001, последний ремонт в 2019 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
STANDARD ROOM
Standard
Standard
Standard
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
Standard
Standard Room
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
Отдыхали в мае. Очень милый и отличный бутик отель за свои деньги, отличное расположение и шикарные завтраки
Captain's Inn Hotel 3* расположен прямо на песчаном пляже Qualicum Beach и предлагает проживание в апартаментах под аккомпанемент убаюкивающих приливов и отливов океанских волн, просыпаясь в лучах удивительных восходов южного солнца. Отель идеально подходит для семейных путешествий с детьми, молодежного отдыха и проживания делегаций. В одно- и двуспальных сьютах отеля - полностью оборудованная кухня с микроволновой печью, электроплитой с духовой печью, холодильником, кухонной посудой, а также кофеваркой и чайником. В спальнях - новые роскошные кровати, пуховые одеяла и гипоаллергенные подушки. В гостиной зоне возможность просмотра любимых телевизионных каналов и программ и подключение к Интернету. В ванной комнате – тропический душ и косметический набор.
| Туроператор | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спейс Трэвел | 144 046 ₽ | 148 749 ₽ | 160 051 ₽ | 205 074 ₽ | 450 282 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Let's Fly | 151 147 ₽ | 151 489 ₽ | 159 195 ₽ | 203 799 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Санмар | 165 238 ₽ | 163 245 ₽ | 169 692 ₽ | 209 647 ₽ | 190 042 ₽ | 171 280 ₽ | 207 466 ₽ | 173 420 ₽ | 170 842 ₽ | — | — |
| Корал Тревел | 166 784 ₽ | 167 259 ₽ | 172 738 ₽ | 218 798 ₽ | 195 876 ₽ | 174 203 ₽ | 198 306 ₽ | 170 653 ₽ | 174 544 ₽ | 237 838 ₽ | — |
| Пегас | 173 253 ₽ | 171 943 ₽ | 178 159 ₽ | 222 538 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Библио Глобус | 174 332 ₽ | 173 824 ₽ | 190 212 ₽ | 228 938 ₽ | 198 328 ₽ | 179 728 ₽ | 203 968 ₽ | 196 489 ₽ | 215 771 ₽ | — | — |
| Пакс | 178 637 ₽ | 181 879 ₽ | 240 674 ₽ | 224 348 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Амботис | 181 172 ₽ | 198 219 ₽ | 213 610 ₽ | 198 969 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Русский Экспресс | 182 211 ₽ | 188 492 ₽ | 220 678 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 184 006 ₽ | 179 628 ₽ | 241 725 ₽ | 198 221 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Onlinetours | 221 982 ₽ | 233 405 ₽ | 228 800 ₽ | 290 428 ₽ | 251 272 ₽ | 217 334 ₽ | 241 743 ₽ | 196 188 ₽ | 230 779 ₽ | 285 370 ₽ | 302 067 ₽ |
| Интурист | 241 117 ₽ | 195 254 ₽ | 240 876 ₽ | 192 152 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Минимальная цена тура на двоих в Captain's Inn за 7 - 10 ночей — от 144 046 ₽.