Отзывы о Пансионат «Колхида», Гагра, Абхазия
Питание5/10
Сервис4/10
Размещение7/10
5.3
26 мая 2018Ева Рома
Отдыхал(а) в мае 2018Парой
Питание5/10
Сервис4/10
Размещение7/10
Природа супер слов нет, сервис кошмар
Заселение с 14:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Об отеле | 100 номеров Тип корпуса: два отдельных корпуса, отельный комплекс год строительства: 1913, последний ремонт в 2000 |
Старое название | |
Официальный сайт отеля |
| Туроператор | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fun&Sun | 88 374 ₽ | 100 549 ₽ | 121 410 ₽ | 119 260 ₽ | 110 509 ₽ | 83 141 ₽ |
| Интурист | 93 686 ₽ | 106 068 ₽ | 139 726 ₽ | 136 108 ₽ | 117 060 ₽ | 98 440 ₽ |
| OnlineTours | 106 344 ₽ | 123 272 ₽ | 146 290 ₽ | 149 279 ₽ | 125 155 ₽ | 117 787 ₽ |
| Библио Глобус | 115 668 ₽ | 139 465 ₽ | 167 322 ₽ | 169 831 ₽ | 139 057 ₽ | 148 360 ₽ |
| Санмар | 166 766 ₽ | 202 578 ₽ | 204 591 ₽ | 187 226 ₽ | 188 708 ₽ | 161 040 ₽ |
| Корал Тревел | 180 116 ₽ | 224 361 ₽ | 208 877 ₽ | 178 266 ₽ | 198 370 ₽ | 260 290 ₽ |
Минимальная цена тура на двоих в Пансионат «Колхида» за 7 - 10 ночей — от 66 353 ₽.