Отзывы о Hotel Bella Costa 4 звезды, Варадеро, Куба
Пользователи Onlinetours оценили
Отдыхал в отеле в феврале. Отличный отель. Кормят вкусно. Номера уже старые, но для кубы это нормально.
Заселение с 16:00. Выезд до 12:00. | Доступно раннее заселение. Подробности уточните у менеджера. |
Об отеле | 397 номеров, 6 этажей Тип корпуса: отельный комплекс с большой территорией год строительства: 1994, последний ремонт в 2018 |
Старое название | Breezes Bella Costa, Iberostar Bella Costa |
Официальный сайт отеля | Breezes Bella Costa, Iberostar Bella Costa |
Отдыхал в отеле в феврале. Отличный отель. Кормят вкусно. Номера уже старые, но для кубы это нормально.
Гостиница Hotel Bella Costa 4* расположилась в курортной зоне Варадеро рядом с пляжем. Понежиться на берегу моря в тени зеленых пальм, насладиться активным отдыхом на территории отеля, вкусить изобилие блюд международной и итальянской кухни здесь может каждый: и взрослый, и молодой, и пары с детьми, и, конечно, молодожены. Отель расположен в пешей доступности от песчаного пляжа. Зонтики, шезлонги, полотенца - бесплатно. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут Standard room without balcony площадью 30 кв.м - без балкона, Standard room with balcony площадью 35 кв.м с балконом и великолепные Suite площадью 42.5 кв.м. Для бизнес поездок предусмотрен конференц-зал, вместимостью более сотни человек, который оснащен всем необходимым современным оборудованием, свободный доступ в Интернет, почта, факс. Сервис, обслуживание и внимание со стороны администрации гарантировано каждому. Расстояние до аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса около 29 км.
| Туроператор | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Библио Глобус | 245 685 ₽ | 251 740 ₽ | 264 586 ₽ | 278 000 ₽ | 279 282 ₽ | 273 464 ₽ | 285 121 ₽ | — | — | — | — |
| Пегас | 266 180 ₽ | 268 340 ₽ | 277 079 ₽ | 288 169 ₽ | 288 715 ₽ | 282 048 ₽ | 285 091 ₽ | — | — | — | — |
| Пакс | 287 185 ₽ | 288 971 ₽ | 291 360 ₽ | 302 821 ₽ | 365 735 ₽ | 419 635 ₽ | 268 380 ₽ | — | — | — | — |
| Интурист | 287 890 ₽ | 281 658 ₽ | 291 042 ₽ | 291 928 ₽ | 292 149 ₽ | 277 436 ₽ | 312 471 ₽ | — | — | — | — |
| Анекс тур | 290 582 ₽ | 282 968 ₽ | 282 968 ₽ | 402 095 ₽ | 396 596 ₽ | 272 414 ₽ | 418 146 ₽ | — | — | — | — |
| Тез тур | 306 098 ₽ | 255 594 ₽ | 272 528 ₽ | 280 355 ₽ | 269 230 ₽ | 260 300 ₽ | 254 678 ₽ | — | — | — | — |
| Корал Тревел | 432 255 ₽ | 355 109 ₽ | 358 234 ₽ | 356 698 ₽ | 361 258 ₽ | 357 342 ₽ | 352 897 ₽ | 401 173 ₽ | — | 397 390 ₽ | — |
| Санмар | 445 628 ₽ | 343 425 ₽ | 347 036 ₽ | 345 779 ₽ | 351 974 ₽ | 344 689 ₽ | 345 756 ₽ | 363 269 ₽ | 359 703 ₽ | 389 683 ₽ | 404 161 ₽ |
| Спейс Трэвел | 470 311 ₽ | 390 442 ₽ | 418 815 ₽ | 385 352 ₽ | 692 581 ₽ | 404 071 ₽ | — | — | — | — | — |
| Вантач Трэвел | 575 300 ₽ | 779 892 ₽ | — | 461 451 ₽ | 369 086 ₽ | 317 170 ₽ | 302 430 ₽ | — | — | — | — |
Минимальная цена тура на двоих в Hotel Bella Costa за 7 - 10 ночей — от 153 796 ₽.